序号 | 招生类型 | 院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 计划数 | 计划形式 | 收费标准 |
1 | 单招 | 广西科技职业学院 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 20 | 普通专科 | 8000元/年 |
2 | 单招 | 广西科技职业学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 普通专科 | 8000元/年 |
3 | 单招 | 广西科技职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 20 | 普通专科 | 7500元/年 |
4 | 单招 | 广西科技职业学院 | 630302 | 会计 | 3 | 40 | 普通专科 | 7500元/年 |
5 | 单招 | 广西科技职业学院 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 普通专科 | 8000元/年 |
6 | 单招 | 广西科技职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 普通专科 | 8000元/年 |
7 | 单招 | 广西科技职业学院 | 610301 | 通信技术 | 3 | 30 | 普通专科 | 8000元/年 |
8 | 单招 | 广西科技职业学院 | 610307 | 物联网工程技术 | 3 | 20 | 普通专科 | 8000元/年 |
9 | 单招 | 广西科技职业学院 | 630202 | 国际金融 | 3 | 20 | 普通专科 | 7500元/年 |
10 | 单招 | 广西科技职业学院 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 普通专科 | 7500元/年 |
11 | 单招 | 广西科技职业学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 20 | 普通专科 | 7500元/年 |
12 | 单招 | 广西科技职业学院 | 630903 | 物流管理 | 3 | 30 | 普通专科 | 7500元/年 |
13 | 单招 | 广西科技职业学院 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 30 | 普通专科 | 8000元/年 |
14 | 单招 | 广西科技职业学院 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 30 | 普通专科 | 7500元/年 |
15 | 单招 | 广西科技职业学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 40 | 普通专科 | 8000元/年 |
16 | 单招 | 广西科技职业学院 | 620201 | 护理 | 3 | 80 | 普通专科 | 8000元/年 |
17 | 单招 | 广西科技职业学院 | 620301 | 药学 | 3 | 60 | 普通专科 | 8000元/年 |
18 | 单招 | 广西科技职业学院 | 620503 | 中医康复技术 | 3 | 60 | 普通专科 | 9500元/年 |
19 | 单招 | 广西科技职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 60 | 普通专科 | 9500元/年 |
备注:以招生考试院公布的为准 |
联系电话:15676977812(微同)吴老师
2736613344 吴老师(QQ)
学校地址:广西南宁空港经济区同正大道336号
copyright ? 1999 广西厚溥教育科技有限公司 All Right Reseved 桂ICP备17000437号-4
广西科技职业学院,广西职业技术学院,广西科技学院