广西科技职业学院收费公示表 | |||||||
序号 | 收费项目 | 院系 | 新专业代码 | 新专业名称 | 规定价格 | 批准价格 | 收费文件依据 |
1 | 工科类 | 汽车机电工程系 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 8000 | 8000 | 桂价费【2015】378号 |
2 | 建筑工程管理系 | 540501 | 建设工程管理 | 8000 | 8000 | 桂价费【2015】378号 | |
3 | 汽车机电工程系 | 560301 | 机电一体化技术 | 8000 | 8000 | 桂价费【2015】378号 | |
4 | 建筑工程管理系 | 540701 | 房地产经营与管理 | 8000 | 8000 | 桂价费【2015】378号 | |
5 | 计算机艺术系 | 610202 | 计算机网络技术 | 8000 | 8000 | 桂价费【2015】378号 | |
6 | 计算机艺术系 | 650104 | 艺术设计 | 8000 | 8000 | 桂价费【2013】676号 | |
7 | 计算机艺术系 | 610301 | 通信技术 | 8000 | 8000 | 桂价费【2014】587号 | |
8 | 计算机艺术系 | 670302 | 文秘速录 | 8000 | 8000 | 桂价费【2015】328号 | |
9 | 计算机艺术系 | 610307 | 物联网工程技术 | 8000 | 8000 | 桂价费【2015】328号 | |
10 | 计算机艺术系 | 630801 | 电子商务 | 8000 | 8000 | 桂价费【2015】328号 | |
11 | 理工类 | 经济管理系 | 630302 | 会计 | 7500 | 7500 | 桂价费【2015】378号 |
12 | 经济管理系 | 630903 | 物流管理 | 7500 | 7500 | 桂价费【2015】378号 | |
13 | 经济管理系 | 640101 | 旅游管理 | 7500 | 7500 | 桂价费【2015】378号 | |
14 | 经济管理系 | 630202 | 国际金融 | 7500 | 7500 | 桂价费【2015】378号 | |
15 | 经济管理系 | 630701 | 市场营销 | 7500 | 7000 | 桂价费【2013】676号 | |
16 | 经济管理系 | 690202 | 人力资源管理 | 7500 | 7000 | 桂价费【2013】676号 | |
17 | 经济管理系 | 630601 | 工商企业管理 | 7500 | 7000 | 桂价费【2014】587号 | |
投诉方式:0771-7519013 |
联系电话:15676977812(微同)吴老师
2736613344 吴老师(QQ)
学校地址:广西南宁空港经济区同正大道336号
copyright ? 1999 广西厚溥教育科技有限公司 All Right Reseved 桂ICP备17000437号-4
广西科技职业学院,广西职业技术学院,广西科技学院